介護サービス 料金表
令和7年1月1日現在
訪問介護サービスの介護報酬に係る費用 4級地(横須賀市、三浦市) 10.84円
| 訪問介護費(1回につき) | 単位数 | 利用者負担額 (1割) | 利用者負担額 (2割) | 利用者負担額 (3割) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体介護が中心である場合 | |||||
| (1)所要時間20分未満の場合 | 163 | 177円 | 354円 | 530円 | |
| (2)所要時間20分以上30分未満の場合 | 244 | 265円 | 529円 | 794円 | |
| (3)所要時間30分以上1時間未満の場合 | 387 | 420円 | 839円 | 1,259円 | |
| (4)所要時間1時間以上の場合 | 567 | 615円 | 1,230円 | 1,844円 | |
| (4)に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごと | 82 | 89円 | 178円 | 267円 | |
| 生活援助が中心である場合 | |||||
| (1)所要時間20分以上45分未満の場合 | 179 | 194円 | 388円 | 582円 | |
| (2)所要時間45分以上の場合 | 220 | 239円 | 477円 | 716円 | |
| 通院等のための乗車または降車の介助が中心である場合 | 97 | 106円 | 211円 | 316円 | 1回につき |
| 身体介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助を行った場合 (所要時間20分から計算して25分を増すごとに)195単位を限度とする。 | 65 | 71円 | 141円 | 212円 | |
| 緊急時訪問介護加算 | 100 | 109円 | 217円 | 326円 | 1回につき |
| 初回加算 | 200 | 217円 | 434円 | 651円 | 1月につき |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100 | 109円 | 217円 | 326円 | 1月につき |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200 | 217円 | 434円 | 651円 | 1月につき |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 | 4円 | 7円 | 10円 | 1日につき |
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4 | 5円 | 9円 | 13円 | 1日につき |
| 口腔連携強化加算 | 50 | 55円 | 109円 | 163円 | 1月につき 1回を限度 |
| 2人の訪問介護員等による訪問介護を行った場合 | 所定単位数×200/100 | ||||
| 早朝・夜間、深夜の訪問介護の場合 | |||||
| (1)夜間(午後6時~午後10時)・早朝(午前6時~午前8時) | 所定単位数×25/100を加算 | ||||
| (2)深夜(午後10時~午前6時) | 所定単位数×50/100を加算 | ||||
| 同一敷地内建物等に居住する利用者の場合 | |||||
| (1)事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者の場合 | 所定単位数×90/100 | ||||
| (2)同一の建物に20人以上利用者が居住する場合 | 所定単位数×90/100 | ||||
| (3)事業所と同一敷地内建物等に50人以上利用者が居住する場合 | 所定単位数×85/100 | ||||
| (4)事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者数が全利用者数の90%以上の場合 | 所定単位数×88/100 | ||||
減算
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | (介護報酬総単位数※1 ×-1%)※2 ×10.84 |
特定事業所加算(1月につき)
| 特定事業所加算Ⅱ | (所定単位数※1 ×10%)※2 ×10.84 |
介護職員等処遇改善加算(1月につき)
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)※3 | (介護報酬総単位数※1 ×22.4%)※2 ×10.84 |
※1 介護報酬総単位数=基本サービス費+各種加算減算
※2 1単位未満の端数四捨五入
※3 介護職員等処遇改善加算等の利用者負担額は、上記額 -(上記額×負担割合(1円未満切り捨て))
その他の費用
| 項 目 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|
| 交通費 | 実費 | 当事業所の通常の事業の実施地域(横須賀市、三浦市)にお住いの方は無料ですが、それ以外の地域にお住まいの方は、訪問するための交通費(実費)がかかります。 なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をお支払いいただきます。 通常の事業の実施地域を超えた所から、片道1kmあたり 20円 |
| 水道、ガス、電気等 | 利用者負担 | 利用者の居宅でサービスを提供するために使用する水道、ガス、電気等の費用は利用者のご負担となります。 |
通常のサービス提供を超える費用(利用者負担10割)
| 項 目 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|
| 介護保険外サービス | 介護報酬告示上の額と同額 | 区分限度額を超えてサービスを利用したい場合など、介護保険枠外のサービス料金です。 |
キャンセル料
利用予定日の直前にキャンセルをした場合は、キャンセル料をいただきます。
ただし、利用者の容体の急変や急な入院等、緊急やむを得ない事情がある場合は請求しません。
なお、サービスの利用を中止する場合には、速やかにご連絡ください。
| 利用日の前日までに連絡があった場合 | 無料 |
| 利用日の当日(サービス提供時間まで)に連絡があった場合 | 一律 2,000円 |
| 連絡がなかった場合及び訪問時キャンセルの場合 | 一律 2,000円 |
訪問介護サービスの料金についてご不明な点がある場合はお電話、またはお問い合わせよりご連絡下さい。
046-845-4166
営業時間 9:00-18:00

